V5-630B Siemens 840D de cinc eixos simultània
Centre de mecanitzat vertical de cinc eixos
Centre de mecanitzat vertical de cinc eixos de desenvolupament propi de CTB, amb estructura estable en forma de C, cargol motoritzat d'alta velocitat estàndard, taula giratòria CNC d'accionament directe i biblioteca d'eines servo, pot aconseguir un processament d'alta velocitat i alta precisió de peces complexes. S'utilitza àmpliament en la fabricació de motors de vehicles elèctrics, caixes de canvis, motors, motlles, robots, dispositius mèdics i altres productes.
Controlador CNC: Siemens 840D
Paràmetre principal
Item | Unitat | Paràmetre | |
Taula de treball | diàmetre de la taula de treball | mm | φ630 |
Màxima càrrega horitzontal | kg | 500 | |
Càrrega vertical màxima | kg | 300 | |
Ranura en T | mm | 8X14H8 | |
Tramitació rang | Distància entre la cara de l'extrem del cargol i la cara de l'extrem de la taula de treball (màx.) | mm | 550 |
Distància entre la cara de l'extrem del cargol i la cara de l'extrem de la taula de treball (mínim) | mm | 150 | |
eix X | mm | 600 | |
Eix Y | mm | 450 | |
Eix Z | mm | 400 | |
Eix B | ° | -35°~+110° | |
eix C | ° | nX360° | |
Fus | Cònic (7∶24) | CTB | BT40D |
Màx. velocitat | rpm | 12000 | |
Parell nominal S1 | Nm | 69 | |
Màx. Parell S6 | Nm | 98 | |
Potència de sortida S1 | kW | 13 | |
Potència de sortida S6 | kW | 18.5 | |
Eix | Velocitat de desplaçament ràpid de l'eix X | m/min | 36 |
Velocitat de desplaçament ràpid de l'eix Y | m/min | 36 | |
Velocitat de desplaçament ràpid de l'eix Z | m/min | 36 | |
Eix B Màx. velocitat | rpm | 80 | |
Eix C Màx. velocitat | rpm | 80 | |
Revista d'eines | Tipus |
| Tipus de disc |
Mètode de selecció d'eines |
| Selecció d'eines bidireccionals més properes | |
Capacitat | T | 24 | |
Màx. longitud de l'eina | mm | 300 | |
Màx. pes de l'eina | kg | 8 | |
Màx. diàmetre del disc de tall (complet eina) | mm | φ80 | |
Diàmetre màxim del disc de tall (Eina buida adjacent) | mm | φ120 | |
Eina | Tipus de portaeines |
| MAS403 BT40 |
tipus llatí |
| MAS403 BT40-1 | |
Precisió | Criteris d'execució |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Precisió de posicionament (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
precisió de posicionament (B/C) |
| 8" | |
Precisió de posicionament repetida (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Precisió de posicionament repetida (B/C) |
| 6" |
Pes | kg | 6000 | |
Capacitat | KVA | 45 | |
Dimensió global | mm | 2400X3500X2850 | |
Pes de la màquina (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Mida del paquet | mm | 3600X2500X2700 | |
Espai d'instal·lació de la màquina | mm | 4000X4000X3000 |
Llista de configuració
Estàndard
No. | Item | Marca | Configuració | Observació |
1 | Controlador CNC | Siemens | 840D-710 | Motor X/Y/Z 1FK7063 + paquet de mecanitzat de 5 eixos (M30) |
2 | Carril guia | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Cargol guia | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Fus | CTB | BT40 |
|
5 | Taula giratòria | CTB | BC630 | Codificador Renishaw |
6 | Revista d'eines | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unitat hidràulica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistema de lubricació | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema pneumàtic | Japó SMC | conjunt complet |
|
10 | Refrigerador d'aigua | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Armari elèctric d'aire condicionat | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Dipòsit d'aigua del transportador d'encenalls | BF |
|
|
13 | Cadena energètica | Igus alemany | conjunt complet |
|
14 | Coixinet de cargol | Japó NACHI/NSK | conjunt complet |
|
15 | Acoblament | Japó NBK | MJC-55CS |
|
16 | Carril guia | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Funda protectora de la màquina | Hebei o handong |
|
|
Opcions
No. | Item | Marca | Configuració | Observació |
1 | Estació hidràulica | Alemanya hidràulica | 1P1V3-4-H |
|
2 | Placa giratòria | CTB | BC630 | Codificadors HEIDENHAIN |
3 | Escala ràster | Espanya FAGOR | S2AS |
|
4 | Eix motoritzat | CTB | HSKA63 | Inclou motoritzat |
5 | Dispositiu de refrigeració central | CTB | Set complet | Inclou articulació giratòria, dipòsit d'aigua freda interna, bomba d'alta pressió, etc. |
6 | Sistema de mesura d'eines | Renishaw | RTS | Conjunt de mesures |
7 | Sistema de mesura de peça | Renishaw | RMP40 | |
8 | Eina d'inspecció de línies d'eix giratori | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistema de mesura d'eines | Renishaw | OTS | Conjunt de mesures |
10 | Sistema de mesura de peça | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funció alternativa d'apagada | Siemens | Paquet UPS | Protegiu les eines, peces i accessoris |
12 | Funda protectora totalment tancada | CTB |
| Inclou sostre solar pneumàtic automàtic |
13 | Programari de postprocessament | CTB | Basat en Programari UG |
Gràcies per la vostra atenció!